← 返回作品集互動概念作品 · 資料僅供示範,重新整理即重設
COMMERCE OPERATIONS
每一筆訂單,都有下一步。
接單、確認、出貨,讓日常營運井然有序。
- 有效訂單金額
- NT$ 11,280
- 待出貨
- 2
- 已出貨
- 1
- 低庫存商品
- 2
所有未取消的示範訂單
確認完成,準備交付
出貨時自動扣除庫存
低於商品安全庫存量
| 訂單 / 日期 | 客戶 / 商品 | 金額 | 狀態 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| SO-260906-012026-09-06 | 青禾選品霧白陶瓷杯 × 6 | NT$ 2,880 | 待確認 | |
| SO-260906-022026-09-06 | 日和生活山系帆布袋 × 4 | NT$ 2,720 | 待出貨 | |
| SO-260905-032026-09-05 | 森間商店木紋托盤 × 2 | NT$ 1,840 | 已出貨 | 已完成交付 |
| SO-260905-042026-09-05 | 小島書屋午後擴香 × 3 | NT$ 3,840 | 待出貨 | |
| SO-260904-052026-09-04 | 禾日空間植萃洗手露 × 5 | NT$ 1,800 | 已取消 | 已結束 |
本地示範資料,可體驗接單、狀態推進、出貨扣庫存與補貨。未串接金流、物流或正式資料庫。